DAFTAR PENERIMA BEASISWA PIP TERBARU DESEMBER 2025
 
NO ROMBEL NAMA PD NISN NOMINAL
1 7 ISMAIL HUNTULA   350.000
2 7 FATMA UMAR   350.000
3 7 ABDUL RAHMAN PALOWA   350.000
4 7 CHEALSILAWATI HUNOW   350.000
5 7 DAMAR NOHO KADIR   350.000
6 7 DEPRIYANTO MOHA   350.000
7 7 FIKRAN SETIAWAN   350.000
8 7 AINSYAH LALU   350.000
9 7 DWI SASKIA PUTRI   350.000
10 7 MOHAMAD FARIL H. ALIWU   350.000
11 7 ANDRIYANTO KODA   350.000
12 7 MAIMUN PUTRISYA Y. NOIYO   350.000
13 7 RAIHAN SAIDANI   350.000
14 7 FITRIYANTI BAHI   350.000
15 8 SALSA Y. KARIM   750.000
16 8 MOHAMAD ZUL POTALE   750.000
17 8 FADHLIA FITRI ANNABIL MA’ARIF   750.000
18 8 ANISA TAHIR   750.000
19 8 APRILIANITA THOMAS YUSUF   750.000
20 8 DELVIRA PUTRI TAHIR   750.000
21 8 ABDUL RAHMAN TURUKI   750.000
22 8 MOHAMMAD ALIF Y. HANO   750.000
23 8 PRASETYO DWIPUTRA RAHMOLA   750.000
24 9 HALISA I. TAHIR   750.000
25 9 FARSYAH RENALDI DJAFAR   750.000
26 9 ALISIYA MAYIS HILU   750.000
27 9 Siti nurfadilah k. Musa   750.000
28 8 Mohamad Ferdinan Said   750.000
29 8 Harnas Syaputra   750.000
30 7 Maymun Mohamad Wunani   375.000