SMP Negeri 2 Batudaa adalah sekolah penggerak yang terletak di Provinsi Gorontalo, didirikan tahun 2007 dan diresmikan tanggal 2 April 2008. Dengan capaian prestasi dibidang akademik dan non akademik, selanjutnya pemerintah pusat menetapkan sekolah ini sebagai Sekolah Penggerak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam keputusan Mendikbud RI tahun 2022.
Visi:
“Terwujudnya Generasi Cerdas, Terampil, Kreatif, Berkarakter, Berdaya Saing Global dan Unggul dalam Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Masa Depan yang Cerah.”
Guru dan Tenaga Kependidikan
| No | GTK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Guru | 2 | 10 | 12 |
| 2. | Tenaga Kependidikan | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 14 |
Peserta Didik
| No | Rombel | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Kelas VII | 16 | 21 | 37 |
| 2. | Kelas VIII | 17 | 16 | 33 |
| 3. | Kelas IX | 25 | 16 | 41 |
| Jumlah | 111 |
Update data terakhir: 01-09-2026
Sarana dan Prasarana
| No | Sarana Prasarana | Jumlah |
| 1. | Ruang Kelas | 6 |
| 2. | Perpustakaan | 1 |
| 3. | Laboratorium Bahasa | 1 |
| 4. | Laboratorium Komputer | 1 |
| 5. | Laboratorium IPA | 1 |
| 6. | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
| 7. | Ruang Dewan Guru | 1 |
| 8. | Ruang Tata Usaha | 1 |
| 9. | Musholla | 1 |
| 10. | Perumahan Guru | 1 |
| 11. | Kantin | 2 |
| 12. | Lapangan Basket | 1 |
| 13. | Lapangan Volly Ball | 1 |
| 14. | Lapangan Bulu Tangkis | 1 |
| 15. | Aula Serba Guna | 1 |
| Jumlah | 20 |
